|
Database:1929 *** Complete overview IX4 ***
Free index (perc) Tot Score + « - Perc Elo
1920, Amsterdam ( 0.5) 29 18.5 - 10.5 14 9 6 63% 0
1920, Berlin ( 0.8) 45 28.0 - 17.0 20 16 9 62% 0
1920, Bratislava ( 0.1) 5 1.5 - 3.5 1 1 3 30% 0
1920, Goteborg ( 5.7) 314 177.0 - 137.0 123 108 83 56% 0
1920, Nederland ( 0.2) 12 5.0 - 7.0 1 8 3 41% 0
1920, Utrecht ( 0.3) 19 10.0 - 9.0 7 6 6 52% 0
1921, Amsterdam ( 0.1) 6 2.5 - 3.5 2 1 3 41% 0
1921, Bad Aussee ( 0.2) 12 8.0 - 4.0 4 8 0 66% 0
1921, Berlin ( 0.1) 6 4.0 - 2.0 3 2 1 66% 0
1921, Budapest ( 1.2) 66 36.5 - 29.5 23 27 16 55% 0
1921, Hamburg ( 1.2) 66 31.5 - 34.5 25 13 28 47% 0
1921, Havana ( 0.3) 14 7.0 - 7.0 2 10 2 50% 0
1921, Montevideo ( 2.3) 125 65.5 - 59.5 47 37 41 52% 0
1921, Nederland ( 0.3) 17 11.0 - 6.0 10 2 5 64% 0
1921, Nijmegen ( 0.5) 28 13.0 - 15.0 11 4 13 46% 0
1921, The Haque ( 0.8) 45 23.0 - 22.0 17 12 16 51% 0
1921, Utrecht ( 0.2) 10 3.5 - 6.5 2 3 5 35% 0
1922, Bad Oeynhausen ( 1.2) 66 36.5 - 29.5 24 25 17 55% 0
1922, Bad Pistyan ( 3.1) 171 84.0 - 87.0 50 68 53 49% 0
1922, Berlin ( 0.4) 24 13.5 - 10.5 9 9 6 56% 0
1922, Halle ( 0.4) 24 13.5 - 10.5 9 9 6 56% 0
1922, Hastings ( 0.5) 30 15.0 - 15.0 9 12 9 50% 0
1922, London ( 2.2) 120 67.0 - 53.0 51 32 37 55% 0
1922, Teplitz-Schoen ( 1.6) 91 49.5 - 41.5 32 35 24 54% 0
1922, Vienna ( 1.9) 105 55.0 - 50.0 39 32 34 52% 0
1923, Berlin ( 0.4) 21 11.5 - 9.5 8 7 6 54% 0
1923, Copenhagen ( 0.5) 30 15.0 - 15.0 9 12 9 50% 0
1923, Frankfurt ( 1.6) 90 46.0 - 44.0 26 40 24 51% 0
1923, Haarlem ( 0.1) 3 1.0 - 2.0 1 0 2 33% 0
1923, Hastings ( 0.8) 45 25.0 - 20.0 22 6 17 55% 0
1923, Karlsbad ( 2.8) 153 82.5 - 70.5 55 55 43 53% 0
1923, Mahrisch-Ostra ( 1.6) 91 44.5 - 46.5 25 39 27 48% 0
1923, Ostrava ( 1.6) 91 44.5 - 46.5 25 39 27 48% 0
1923, Pardubice ( 2.4) 132 72.0 - 60.0 40 64 28 54% 0
1923, Scheveningen ( 1.8) 100 52.5 - 47.5 43 19 38 52% 0
1923, Trieste ( 2.9) 162 90.0 - 72.0 70 40 52 55% 0
1923, United States ( 0.3) 18 8.5 - 9.5 4 9 5 47% 0
1923, Vienna ( 1.2) 66 36.0 - 30.0 23 26 17 54% 0
1924, Berlin ( 0.4) 24 11.0 - 13.0 6 10 8 45% 0
1924, Buenos Aires ( 0.2) 11 4.5 - 6.5 3 3 5 40% 0
1924, Gyor ( 1.9) 105 62.0 - 43.0 44 36 25 59% 0
1924, Hamilton ( 2.2) 120 68.0 - 52.0 60 16 44 56% 0
1924, Leningrad ( 0.2) 12 6.0 - 6.0 3 6 3 50% 0
1924, New York ( 2.0) 110 61.0 - 49.0 42 38 30 55% 0
1924, Rotterdam ( 0.2) 9 5.5 - 3.5 4 3 2 61% 0
1924, Zutphen ( 0.1) 8 7.0 - 1.0 7 0 1 87% 0
1925, Amsterdam ( 0.1) 6 3.5 - 2.5 3 1 2 58% 0
1925, Baden Baden ( 3.8) 210 113.5 - 96.5 74 79 57 54% 0
1925, Belgium ( 0.1) 7 5.5 - 1.5 4 3 0 78% 0
1925, Bern ( 0.2) 12 8.0 - 4.0 6 4 2 66% 0
1925, Breslau ( 1.2) 66 31.0 - 35.0 21 20 25 46% 0
1925, Bromley ( 0.1) 6 3.5 - 2.5 3 1 2 58% 0
1925, Debrecen ( 1.6) 91 55.0 - 36.0 40 30 21 60% 0
1925, Marienbad ( 2.2) 120 69.0 - 51.0 47 44 29 57% 0
1925, Moscow ( 3.4) 190 103.0 - 87.0 66 74 50 54% 0
1925, Oslo ( 0.1) 6 3.5 - 2.5 2 3 1 58% 0
1925, Paris ( 0.4) 20 11.5 - 8.5 8 7 5 57% 0
1925, Wiesbaden ( 0.2) 12 5.0 - 7.0 3 4 5 41% 0
1926, Amsterdam ( 0.3) 18 8.5 - 9.5 5 7 6 47% 0
1926, Bardejov ( 1.5) 83 45.5 - 37.5 28 35 20 54% 0
1926, Berlin ( 0.8) 45 23.5 - 21.5 14 19 12 52% 0
1926, Buenos Aires ( 0.9) 47 29.5 - 17.5 29 1 17 62% 0
1926, Buenos Aires/R ( 0.1) 8 4.0 - 4.0 2 4 2 50% 0
1926, Chicago ( 0.1) 6 3.0 - 3.0 2 2 2 50% 0
1926, Dresden ( 0.8) 45 21.5 - 23.5 17 9 19 47% 0
1926, Ghent ( 0.5) 30 19.0 - 11.0 14 10 6 63% 0
1926, Hannover ( 0.5) 28 17.0 - 11.0 13 8 7 60% 0
1926, Lake Hopatcong ( 0.4) 20 8.0 - 12.0 4 8 8 40% 0
1926, Merano ( 1.6) 91 41.5 - 49.5 24 35 32 45% 0
1926, Rotterdam ( 0.0) 1 0.5 - 0.5 0 1 0 50% 0
1926, Semmering ( 2.8) 153 85.0 - 68.0 63 44 46 55% 0
1926, The Haque ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1926, Zutphen ( 0.0) 1 0.5 - 0.5 0 1 0 50% 0
1927, Bad Niendorf ( 0.5) 28 15.5 - 12.5 9 13 6 55% 0
1927, Bremen ( 0.5) 28 15.0 - 13.0 10 10 8 53% 0
1927, Buenos Aires ( 0.6) 34 18.5 - 15.5 6 25 3 54% 0
1927, Kecskemet ( 2.6) 146 74.5 - 71.5 42 65 39 51% 0
1927, London ( 1.2) 66 37.5 - 28.5 27 21 18 56% 0
1927, New York ( 1.1) 60 30.0 - 30.0 12 36 12 50% 0
1927, Rio de Janeiro ( 0.1) 5 4.5 - 0.5 4 1 0 90% 0
1928, Amsterdam ( 0.6) 31 16.5 - 14.5 9 15 7 53% 0
1928, Bad Kissingen ( 1.2) 66 31.5 - 34.5 14 35 17 47% 0
1928, Berlin ( 0.8) 45 25.0 - 20.0 15 20 10 55% 0
1928, Bradley Beach ( 0.5) 28 17.0 - 11.0 14 6 8 60% 0
1928, Budapest ( 0.8) 45 28.5 - 16.5 18 21 6 63% 0
1928, Dortmund ( 0.7) 36 23.0 - 13.0 18 10 8 63% 0
1928, Mar del Plata ( 2.5) 136 68.0 - 68.0 51 34 51 50% 0
1928, Vienna ( 1.6) 91 51.5 - 39.5 32 39 20 56% 0
1929, Amsterdam ( 0.0) 2 0.5 - 1.5 0 1 1 25% 0
1929, Barcelona ( 1.9) 105 55.0 - 50.0 40 30 35 52% 0
1929, Berlin ( 0.1) 6 2.5 - 3.5 2 1 3 41% 0
1929, Bradley Beach ( 0.8) 45 21.5 - 23.5 17 9 19 47% 0
1929, Budapest ( 1.6) 91 49.5 - 41.5 35 29 27 54% 0
1929, Buenos Aires ( 0.1) 4 2.0 - 2.0 2 0 2 50% 0
1929, Heidelberg ( 0.1) 3 1.0 - 2.0 0 2 1 33% 0
1929, Karlsbad ( 4.2) 231 140.5 - 90.5 90 101 40 60% 0
1929, The Haque ( 0.1) 4 3.5 - 0.5 3 1 0 87% 0
|