|
Database:1938 *** Complete overview IX4 ***
Free index (perc) Tot Score + « - Perc Elo
1930, Amsterdam ( 0.2) 15 9.0 - 6.0 6 6 3 60% 0
1930, Berlin ( 0.2) 12 6.0 - 6.0 4 4 4 50% 0
1930, Buenos Aires ( 0.1) 8 5.0 - 3.0 4 2 2 62% 0
1930, Germany ( 0.1) 8 4.5 - 3.5 4 1 3 56% 0
1930, Goteborg ( 0.1) 4 1.5 - 2.5 1 1 2 37% 0
1930, Gyor ( 0.6) 45 25.5 - 19.5 17 17 11 56% 0
1930, Hamburg ( 0.2) 12 8.5 - 3.5 7 3 2 70% 0
1930, Le Pont ( 0.2) 14 7.5 - 6.5 5 5 4 53% 0
1930, Liege ( 0.9) 65 36.0 - 29.0 23 26 16 55% 0
1930, Lodz ( 0.1) 8 5.5 - 2.5 4 3 1 68% 0
1930, Madrid ( 0.1) 7 4.0 - 3.0 3 2 2 57% 0
1930, Nederland ( 0.3) 19 8.0 - 11.0 5 6 8 42% 0
1930, New York ( 0.1) 9 6.0 - 3.0 5 2 2 66% 0
1930, San Remo ( 1.6) 120 63.5 - 56.5 45 37 38 52% 0
1930, Scarborough ( 0.9) 66 38.5 - 27.5 21 35 10 58% 0
1930, Swinemuende ( 0.6) 45 24.0 - 21.0 16 16 13 53% 0
1931, Amsterdam ( 0.3) 19 13.0 - 6.0 8 10 1 68% 0
1931, Berlin ( 0.4) 30 17.0 - 13.0 12 10 8 56% 0
1931, Bled ( 2.5) 182 94.5 - 87.5 52 85 45 51% 0
1931, Budapest ( 1.4) 105 56.5 - 48.5 41 31 33 53% 0
1931, Buenos Aires ( 4.1) 301 163.5 - 137.5 125 77 99 54% 0
1931, Copenhagen ( 0.1) 6 4.5 - 1.5 4 1 1 75% 0
1931, Goteborg ( 0.2) 14 10.5 - 3.5 8 5 1 75% 0
1931, La Plata ( 0.0) 1 0.0 - 1.0 0 0 1 0% 0
1931, Lanus ( 0.0) 1 0.0 - 1.0 0 0 1 0% 0
1931, Moscow ( 2.1) 153 72.0 - 81.0 48 48 57 47% 0
1931, New York ( 0.9) 66 34.0 - 32.0 25 18 23 51% 0
1931, Nurnberg ( 0.1) 6 4.0 - 2.0 2 4 0 66% 0
1931, Prague ( 0.1) 8 4.5 - 3.5 3 3 2 56% 0
1931, Rosario ( 0.1) 5 2.5 - 2.5 2 1 2 50% 0
1931, Rotterdam ( 0.2) 13 10.0 - 3.0 9 2 2 76% 0
1931, Scheveningen ( 0.0) 1 0.5 - 0.5 0 1 0 50% 0
1931, Semmering ( 0.2) 12 4.5 - 7.5 2 5 5 37% 0
1931, Swinemunde ( 1.1) 78 43.5 - 34.5 28 31 19 55% 0
1931, The Haque ( 0.0) 1 0.5 - 0.5 0 1 0 50% 0
1932, Amsterdam ( 0.2) 12 7.0 - 5.0 4 6 2 58% 0
1932, Bad Sliac ( 1.2) 91 54.5 - 36.5 34 41 16 59% 0
1932, Bern ( 1.7) 124 68.5 - 55.5 54 29 41 55% 0
1932, Buenos Aires ( 0.1) 6 3.5 - 2.5 2 3 1 58% 0
1932, Copenhagen ( 0.0) 2 0.5 - 1.5 0 1 1 25% 0
1932, Correspondence ( 0.1) 8 3.0 - 5.0 1 4 3 37% 0
1932, Hastings ( 0.6) 45 20.0 - 25.0 12 16 17 44% 0
1932, Leningrad ( 0.9) 66 42.0 - 24.0 33 18 15 63% 0
1932, Linz ( 0.1) 10 4.5 - 5.5 2 5 3 45% 0
1932, London ( 1.0) 72 46.0 - 26.0 31 30 11 63% 0
1932, Mexico City ( 0.6) 45 24.5 - 20.5 21 7 17 54% 0
1932, New York ( 0.1) 10 4.5 - 5.5 3 3 4 45% 0
1932, Rotterdam ( 0.0) 3 2.5 - 0.5 2 1 0 83% 0
1932, Semmering ( 0.1) 10 6.5 - 3.5 5 3 2 65% 0
1933, Arosa ( 0.1) 6 2.5 - 3.5 2 1 3 41% 0
1933, Barcelona ( 0.1) 6 4.0 - 2.0 4 0 2 66% 0
1933, Bern ( 0.1) 6 2.0 - 4.0 1 2 3 33% 0
1933, Buenos Aires ( 0.1) 8 6.5 - 1.5 5 3 0 81% 0
1933, Hastings ( 0.6) 44 24.5 - 19.5 16 17 11 55% 0
1933, Moscow / Lenin ( 0.2) 12 6.0 - 6.0 2 8 2 50% 0
1933, New York ( 0.8) 61 35.0 - 26.0 26 18 17 57% 0
1933, Paris ( 0.1) 4 2.0 - 2.0 1 2 1 50% 0
1934, Australia ( 0.1) 5 2.0 - 3.0 2 0 3 40% 0
1934, Bad Kissingen ( 0.0) 2 0.5 - 1.5 0 1 1 25% 0
1934, Baden Baden ( 0.0) 3 2.0 - 1.0 1 2 0 66% 0
1934, Bayreuth ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1934, Berlib ( 0.0) 2 0.5 - 1.5 0 1 1 25% 0
1934, Freiburg ( 0.0) 3 1.5 - 1.5 0 3 0 50% 0
1934, Goteborg ( 0.1) 8 5.0 - 3.0 4 2 2 62% 0
1934, Hastings ( 0.6) 45 27.5 - 17.5 19 17 9 61% 0
1934, Karlsruhe ( 0.0) 1 0.0 - 1.0 0 0 1 0% 0
1934, Leningrad ( 3.5) 256 146.5 - 109.5 98 97 61 57% 0
1934, Mannheim ( 0.0) 3 1.5 - 1.5 1 1 1 50% 0
1934, Mar del Plata ( 1.2) 91 49.0 - 42.0 39 20 32 53% 0
1934, Maribor ( 0.5) 36 21.0 - 15.0 14 14 8 58% 0
1934, Munich ( 0.0) 3 1.5 - 1.5 0 3 0 50% 0
1934, Nurnberg ( 0.0) 2 1.0 - 1.0 0 2 0 50% 0
1934, Pforzheim ( 0.0) 2 0.0 - 2.0 0 0 2 0% 0
1934, Sitges ( 1.2) 91 49.0 - 42.0 34 30 27 53% 0
1934, Stuttgart ( 0.0) 2 0.5 - 1.5 0 1 1 25% 0
1934, Ujpest ( 1.6) 120 58.0 - 62.0 25 66 29 48% 0
1934, Villingen ( 0.0) 2 1.5 - 0.5 1 1 0 75% 0
1934, Zurich ( 1.6) 120 61.0 - 59.0 45 32 43 50% 0
1935, Amsterdam ( 0.2) 15 10.0 - 5.0 7 6 2 66% 0
1935, Baarn ( 0.0) 1 0.5 - 0.5 0 1 0 50% 0
1935, Bad Nauheim ( 0.6) 45 28.5 - 16.5 21 15 9 63% 0
1935, Barcelona ( 0.6) 45 21.0 - 24.0 17 8 20 46% 0
1935, Budapest ( 0.2) 16 12.5 - 3.5 11 3 2 78% 0
1935, Buenos Aires ( 2.1) 152 87.0 - 65.0 64 46 42 57% 0
1935, Delft ( 0.0) 2 1.0 - 1.0 0 2 0 50% 0
1935, Den Bosch ( 0.0) 1 0.0 - 1.0 0 0 1 0% 0
1935, Eindhoven ( 0.0) 1 0.5 - 0.5 0 1 0 50% 0
1935, Ermelo ( 0.0) 1 0.0 - 1.0 0 0 1 0% 0
1935, Gouda ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1935, Groningen ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1935, Hastings ( 0.6) 45 21.5 - 23.5 11 21 13 47% 0
1935, Konstantinovy ( 0.5) 36 21.0 - 15.0 13 16 7 58% 0
1935, Los Angeles ( 0.1) 6 3.5 - 2.5 3 1 2 58% 0
1935, Margate ( 0.6) 45 26.5 - 18.5 18 17 10 58% 0
1935, Moscow ( 2.6) 190 103.5 - 86.5 60 87 43 54% 0
1935, Paris ( 0.1) 4 3.0 - 1.0 2 2 0 75% 0
1935, Rotterdam ( 0.0) 1 0.5 - 0.5 0 1 0 50% 0
1935, The Haque ( 0.0) 3 2.0 - 1.0 1 2 0 66% 0
1935, Utrecht ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1935, Vienna ( 0.9) 66 34.0 - 32.0 19 30 17 51% 0
1935, Zandvoort ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1935, Zaragoza ( 0.1) 7 3.0 - 4.0 2 2 3 42% 0
1935, Zeist ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1936, Amsterdam ( 0.5) 36 19.5 - 16.5 12 15 9 54% 0
1936, Bad Nauheim ( 0.6) 45 25.0 - 20.0 14 22 9 55% 0
1936, Brusel ( 0.1) 6 3.0 - 3.0 2 2 2 50% 0
1936, Budapest ( 0.5) 39 27.5 - 11.5 24 7 8 70% 0
1936, Buenos Aires ( 0.1) 8 6.0 - 2.0 5 2 1 75% 0
1936, Dresden ( 0.6) 45 24.5 - 20.5 17 15 13 54% 0
1936, Hastings ( 0.6) 45 22.5 - 22.5 14 17 14 50% 0
1936, Leningrad ( 1.5) 112 57.5 - 54.5 33 49 30 51% 0
1936, Mar del Plata ( 1.6) 120 58.5 - 61.5 36 45 39 48% 0
1936, Moscow ( 1.2) 90 52.5 - 37.5 26 53 11 58% 0
1936, Moscwo ( 0.2) 12 5.0 - 7.0 0 10 2 41% 0
1936, New York ( 0.0) 2 0.5 - 1.5 0 1 1 25% 0
1936, Nottingham ( 1.4) 105 60.0 - 45.0 39 42 24 57% 0
1936, Parnu ( 0.1) 7 2.5 - 4.5 2 1 4 35% 0
1936, Podebrady ( 3.3) 244 132.5 - 111.5 95 75 74 54% 0
1936, Semmering ( 0.1) 10 4.5 - 5.5 1 7 2 45% 0
1936, Zandvoort ( 0.9) 66 39.0 - 27.0 23 32 11 59% 0
1937, Amsterdam ( 0.1) 8 5.0 - 3.0 3 4 1 62% 0
1937, Bad Elster ( 0.6) 45 27.0 - 18.0 20 14 11 60% 0
1937, Bad Nauheim ( 0.2) 12 8.0 - 4.0 7 2 3 66% 0
1937, Bad Saarow ( 0.6) 45 22.0 - 23.0 13 18 14 48% 0
1937, Berlin ( 0.4) 28 15.5 - 12.5 12 7 9 55% 0
1937, Brno ( 0.9) 66 36.5 - 29.5 25 23 18 55% 0
1937, Budapest ( 0.1) 6 3.0 - 3.0 2 2 2 50% 0
1937, Buenos Aires / ( 0.1) 8 4.0 - 4.0 2 4 2 50% 0
1937, Delft ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1937, Goteborg ( 0.1) 8 6.0 - 2.0 5 2 1 75% 0
1937, Groningen ( 0.0) 1 0.5 - 0.5 0 1 0 50% 0
1937, Haarlem ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1937, Hastings ( 0.6) 45 26.0 - 19.0 17 18 10 57% 0
1937, Kemeri ( 2.1) 153 91.0 - 62.0 66 50 37 59% 0
1937, Leiden ( 0.0) 1 1.0 - 0.0 1 0 0 100% 0
1937, Leningrad ( 0.2) 15 6.0 - 9.0 2 8 5 40% 0
1937, Margate ( 0.6) 45 27.0 - 18.0 22 10 13 60% 0
1937, Moscow / Lenin ( 0.2) 13 7.5 - 5.5 6 3 4 57% 0
1937, Ostende ( 0.4) 28 16.5 - 11.5 11 11 6 58% 0
1937, Parnu ( 0.4) 28 13.0 - 15.0 9 8 11 46% 0
1937, Praque ( 0.9) 66 37.0 - 29.0 27 20 19 56% 0
1937, Rotterdam ( 0.1) 8 4.5 - 3.5 3 3 2 56% 0
1937, Semmering ( 0.1) 10 4.0 - 6.0 0 8 2 40% 0
1937, Semmering / Ba ( 0.8) 56 31.5 - 24.5 15 33 8 56% 0
1937, Tbilisi ( 2.6) 190 111.0 - 79.0 66 90 34 58% 0
1937, Teplitz-Schoen ( 0.6) 45 25.5 - 19.5 20 11 14 56% 0
1937, The Haque ( 0.1) 10 6.5 - 3.5 4 5 1 65% 0
1937, Vienna ( 0.2) 12 7.5 - 4.5 7 1 4 62% 0
1938, Amsterdam ( 0.8) 56 33.0 - 23.0 17 32 7 58% 0
1938, Bad Elster ( 0.6) 45 21.0 - 24.0 12 18 15 46% 0
1938, Bad Harzburg ( 0.6) 45 25.0 - 20.0 15 20 10 55% 0
1938, Bad Oeynhausen ( 1.6) 120 69.5 - 50.5 52 35 33 57% 0
1938, Berlin ( 0.4) 28 13.5 - 14.5 10 7 11 48% 0
1938, Buenos Aires ( 3.2) 231 125.5 - 105.5 95 61 75 54% 0
1938, Buenos Aires/N ( 0.1) 10 4.5 - 5.5 4 1 5 45% 0
1938, Goteborg ( 0.1) 8 2.0 - 6.0 0 4 4 25% 0
1938, Hastings ( 0.6) 45 23.5 - 21.5 16 15 14 52% 0
1938, Karlsruhe ( 0.6) 45 22.5 - 22.5 16 13 16 50% 0
1938, Kiev ( 2.1) 151 84.5 - 66.5 56 57 38 55% 0
1938, Krefeld ( 0.9) 66 35.5 - 30.5 27 17 22 53% 0
1938, Leningrad ( 5.2) 381 217.5 - 163.5 153 129 99 57% 0
1938, Ljubljana ( 1.6) 120 65.5 - 54.5 30 71 19 54% 0
1938, Lodz ( 1.6) 120 56.0 - 64.0 29 54 37 46% 0
1938, London ( 0.3) 20 10.5 - 9.5 6 9 5 52% 0
1938, Margate ( 0.6) 45 28.0 - 17.0 19 18 8 62% 0
1938, Montevideo / C ( 1.6) 120 69.5 - 50.5 48 43 29 57% 0
1938, New York ( 0.1) 10 4.0 - 6.0 1 6 3 40% 0
1938, Noordwijk ( 0.6) 45 26.0 - 19.0 15 22 8 57% 0
|