Database:GAMEBASE *** Top 40 IX4 : ***
Free index Tot Score + ½ - Perc Elo
1. Lloyds Bank London 2596 1466.5 - 1129.5 1141 651 804 56% 2507
2. Moscow 2296 1289.0 - 1007.0 764 1050 482 56% 2588
3. Sovjet Union tt 1800 1010.0 - 790.0 678 664 458 56% 0
4. Spring Budapest open 1665 940.5 - 724.5 748 385 532 56% 2404
5. ch-URS / sf 4979 2780.5 - 2198.5 1455 2651 873 55% 2518
6. Berlin Open 3824 2128.0 - 1696.0 1638 980 1206 55% 2601
7. Polanica Zdroj - Rubinste 3388 1874.0 - 1514.0 960 1828 600 55% 2472
8. Philadelphia - World Open 2681 1497.5 - 1183.5 1179 637 865 55% 2399
9. Groningen Open 2495 1377.0 - 1118.0 972 810 713 55% 2413
10. Paris 1982 1101.0 - 881.0 853 496 633 55% 2384
11. Balatonbereny open 1893 1044.0 - 849.0 775 538 580 55% 2552
12. Dortmund open I 1888 1056.5 - 831.5 751 611 526 55% 2421
13. Wijk aan Zee - Hoogovens 5685 3125.5 - 2559.5 1754 2743 1188 54% 2614
14. Nederland tt 4537 2494.0 - 2043.0 1902 1184 1451 54% 2655
15. Thessaloniki olm 3681 2000.0 - 1681.0 1331 1338 1012 54% 2404
16. Mar del Plata 3503 1898.0 - 1605.0 1233 1330 940 54% 2666
17. Moscow ch-URS 3176 1734.0 - 1442.0 1008 1452 716 54% 2615
18. Novi Sad olm 2987 1620.5 - 1366.5 1113 1015 859 54% 2444
19. Budapest ch-HUN 2890 1575.5 - 1314.5 957 1237 696 54% 2538
20. Elista olm 2845 1538.5 - 1306.5 1051 975 819 54% 2369
21. Luzern olm 2551 1383.5 - 1167.5 988 791 772 54% 2362
22. Groningen - Gasunie ch-EU 2021 1101.0 - 920.0 795 612 614 54% 2340
23. Sarajevo 1841 1010.0 - 831.0 515 990 336 54% 2524
24. Manila olm 1807 990.0 - 817.0 639 702 466 54% 2490
25. Lone Pine open 1693 923.0 - 770.0 608 630 455 54% 2444
26. Dortmund 1645 893.0 - 752.0 509 768 368 54% 2592
27. HUN tt 3738 2016.5 - 1721.5 1300 1433 1005 53% 2379
28. Moscow olm 3431 1825.0 - 1606.0 1286 1078 1067 53% 2270
29. Erevan olm 3143 1688.5 - 1454.5 1121 1135 887 53% 2426
30. Buenos Aires ch-ARG 2994 1611.5 - 1382.5 1140 943 911 53% 2434
31. Dortmund open 2811 1515.0 - 1296.0 1168 694 949 53% 2567
32. Amsterdam - IBM 1898 1017.0 - 881.0 537 960 401 53% 2507
33. Cetinje tt 1841 980.0 - 861.0 643 674 524 53% 2597
34. Siegen olm 1824 982.0 - 842.0 642 680 502 53% 2637
35. Frankrijk tt 1797 962.0 - 835.0 686 552 559 53% 2444
36. Thessaloniki olw 1760 939.0 - 821.0 692 494 574 53% 2186
37. Dubai olm 2792 1461.0 - 1331.0 1045 832 915 52% 2289
38. Haarlem - AKN Open 2392 1244.0 - 1148.0 1030 428 934 52% 1996
39. Alkmaar - ACCOM Open 2171 1142.5 - 1028.5 857 571 743 52% 2210
40. Copenhagen Open 2069 1096.0 - 973.0 757 678 634 52% 2331
|